SUNAGA ORIGINAL BOATS
EAGLE 205X
一切の妥協なし。全てにおいて最高・最強。
より速く、フィールドを駆け巡るフラッグシップモデル
フルサイズバスボートの一つの完成形である205をベースに、年々高馬力化していくエンジンに適応させて最大300馬力まで対応するべくハルとトランサムを含めた船体構造を強化。さらに、オプションが不要なほど細部にまで豪華仕様を施した、まさにフラッグシップモデルというべき一艇。250馬力搭載時に2名乗船で時速120キロ(約75マイル)オーバーを記録し、セッティング次第によってはさらに上も狙えるポテンシャルを持ち合わせています。琵琶湖や霞ケ浦水系をはじめとした広大なフィールドで、より早く安全に目的地に到着し、フィールドを縦横無尽に駆け巡るトーナメンターに必要とされる機能をフル装備した、一切の妥協のないモデルです。
FRONT View

REAR View

SPEC.
スペック
- 全 長 (L)
- 全 幅 (W)
- 最大搭載馬力
- 航行区域
- 定 員 (CAP)
- 6.16 m
- 2.33 m
- 275 hp
- 平水
- 3 名
EQUIPMENTS
標準装備
- 燃料タンク 121L
- 専用トレーラ シングルアクスル (ブレーキ付) ペイント仕上げ
- 船体カラー フルカラーオーダー (船体 3色 + ボトム 単体ゲルコート1色)
- モーターガイド TR82-24V-45インチ
- シングルコンソール
- アナログメーター (スピード、タコ、トリム、燃料)
| バウ | ストレージ | バウ | 3 |
|---|---|---|---|
| センター(シリンダー付き) | 2 | ||
| ロッド(シリンダー付き) | 2 | ||
| ポップアップクリート | 2 | ||
| キャスティングシート(ガス圧式) | 1 | ||
| オフセット | 1 | ||
| パネル | トリムスイッチ付 | 1 | |
| モーターガイド | X5 24V | 1 | |
| コックピット | ステアリング | 油圧 | 1 |
| スピードメーター | カラーリング付き | 1 | |
| 燃料メーター | カラーリング付き | 1 | |
| タコメーター | カラーリング付き | 1 | |
| トリムメーター | カラーリング付き | 1 | |
| スイッチパネル | 1 | ||
| ウィンドシールド | 1 | ||
| シート | ドライバー | 1 | |
| パッセンジャー | 1 | ||
| カップホルダー | 3 | ||
| ストレージ | アンダーシートボックス | 2 | |
| サイドボックス | 2 | ||
| ドライバーサイド(鍵付き) | 1 | ||
| 燃料タンク | 固定 | 1 | |
| 燃料給油口 | 1 | ||
| 50Aブレーカー | 1 | ||
| ハンドレール | 2 | ||
| ライブウェル | 1 | ||
| スターン | ストレージ | アイスボックス兼用 | 1 |
| バッテリー(シリンダー付) | 2 | ||
| ストレージダンパー(バッテリー室) | 2 | ||
| ポップアップクリート | 2 | ||
| エアレーター(タイマー式) | 1 | ||
| タイダウンストラップ | 1 | ||
| ビルジポンプ(オート) | 1 | ||
| その他 | ハッチキー(鍵有) | 8 | |
| バッテリートレー | 3 | ||
| プロペラ | SUS 3ブレード | 1 | |
| トレーラー | FRP専用フェンダー | 2 | |
| 専用(シングル) | 1 | ||
| カラーゲルコート | 3色 | 1 | |
| ボトム1色 | 1 | ||
| カラーフレーク | 3色(ボトム以外) | 1 | |
OPTIONS
オプション
| リアシート(ガスアシスト式) | 1 | ||
|---|---|---|---|
| リアシートベース7インチ | 1 | ||
| メーター類 | 水圧 | 1 | |
| センターシート | 1 | ||
| ボートカバー | サンブレラ生地 | 1 | |
| ボートカバー追加料金 | ジャックプレート付き | 1 | |
| パワーポール付き | 1 | ||
| ストレージシリンダー(スターン) | 2 | ||
| ハンドレール | 1 | ||
| ハッチキー鍵無し | 1 | ||
| ハッチキー鍵付きアップグレード | 1 | ||
| ライヴェル正面アクリル引き戸 | 1 | ||
| ジャックプレート | 固定 | 黒 8インチ | 1 |
| 黒 10インチ | 1 | ||
| 油圧 | 10インチ | 1 | |
| トランサムセーバー | ブラケット無し | 1 | |
| モーターガイド | X5-105アップブレード | 1 | |
| ロッドセーバー | 1 | ||
| バッテリートレー | 1 | ||
| パッセンジャーコンソール | 1 | ||
| パッセンジャーフットレスト | 1 | ||
| フットスロットル | 1 | ||
| フットスロットルアジャストマウント | 1 | ||
| プロトリム(シングル) | 1 | ||
| プロトリム(デュアル) | 1 | ||
| トレーラーダブル変更 | 1式 | ||
| トレーラー予備検査 | 専用(シングル) | 1式 | |
| 専用(ダブル) | 1式 | ||
| スペアタイヤ | クロームメッキ | 1 | |
| アルミ | 1 | ||
| キールガード | 2100mm | 1式 | |
| ゲルコート追加(1色あたり) | 1式 | ||
- ・記載以外のオプションにつきましては別途お問い合わせください。
- ・オプション価格には、加工・取付を含んでいる場合もあります。
- ・上記内容は平成29年4月19日現在のものですが、品質改良その他の事由により予告なしに変更することがあります。
- ・専用トレーラーは、ブレーキ付きです。
但し、保安部品に関してはトレーラー予備検査取得時に装備となります。















